項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸駐車場 | 0.80万 保:1ヶ月 | ![]() 柏原市国分本町3 ![]() 近鉄大阪線 河内国分 2![]() | |
![]() | 賃貸駐車場 | 0.80万 保:1ヶ月 | ![]() 柏原市国分本町4 ![]() 近鉄大阪線 河内国分 5![]() | |
![]() | 賃貸駐車場 | 0.70万 保:1ヶ月 | ![]() 柏原市旭ヶ丘3 ![]() 近鉄大阪線 河内国分 10![]() 近鉄大阪線 大阪教育大前 12![]() | |
![]() | 賃貸駐車場 | 0.70万 保:1.4万円 | ![]() 柏原市玉手町 ![]() 近鉄大阪線 河内国分 25![]() 近鉄南大阪線 道明寺 15![]() | |
![]() | 賃貸駐車場 | 1.00万 | ![]() 柏原市国分西2 ![]() 近鉄大阪線 河内国分 3![]() | |
![]() | 賃貸駐車場 | 1.10万 保:3ヶ月 | ![]() 柏原市旭ケ丘1 ![]() 近鉄大阪線 河内国分 5![]() | |
![]() | 賃貸駐車場 | 0.50万~ | ![]() 柏原市大正2 ![]() JR関西本線 柏原 10![]() | |
![]() | 賃貸駐車場 | 0.70万 保:0.7万円 | ![]() 柏原市旭ヶ丘3 ![]() 近鉄大阪線 河内国分 13![]() | |
![]() | 賃貸駐車場 | 0.70万 保:2.1万円 | ![]() 柏原市平野1 ![]() 近鉄大阪線 堅下 3![]() | |
![]() | 賃貸駐車場 | 1.25万 保:10万円 | ![]() 柏原市上市1 ![]() JR関西本線 柏原 1![]() ★数少ない駅前ガレージです♪ |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|